一.上课点名情况(负责人:李世金) 本周的学风建设工作之公共课考勤情况落实的较好,三个年级均有改善,迟到缺勤人数都在下降,学委工作都很积极主动,各年级所有班级的考勤工作做的也很到位,在此提出表扬。此外本周还新增了学风建设之手机收纳袋活动,各班学委们工作都很积极认真,总体来说这个活动的落实和效果较好,但是不乏有同学不愿上交手机,部分同学有多个手机和个别同学课间中途拿回手机的现象,使课堂没有达到零手机的目的;大二大三年级还尚未实施,正等待进一步考察和确定。 表扬:环工12-1班,测绘12-4班,测绘13-2班,环境13-1班,,测绘14-5班,环境14-1班 批评:地信12-2班,环境13-4班,环境14-3 缺勤人员汇总 年级 | 班级 | 缺勤同学 | 课程名称 | 缺勤次数 | 2012 | 环科12-1 | 赵鹏 | 环境经济学 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 张涵 | 环境经济学 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 张江帆 | 环境经济学 | 2 | 2012 | 环科12-1 | 张天熠 | 环境经济学 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 赵鹏 | 环境化学 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 张天熠 | 环境化学 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 张涵 | 环境化学 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 刘迪 | 环境化学 | 1 | 2012 | 环工12-2 | 孔聪 | 水污染控制工程 | 1 | 2012 | 环工12-2 | 徐京城 | 水污染控制工程 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 杨志衡 | 地理学基础 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 杨文涛 | 地理学基础 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 苟煜文 | 地理学基础 | 2 | 2012 | 地信12-2 | 王继辉 | 地理学基础 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 邱竟成 | 地理学基础 | 2 | 2012 | 地信12-2 | 陈永林 | 地理学基础 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 赵晓宇 | 地理学基础 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 赵晓宇 | 地理信息系统 | 2 | 2012 | 地信12-2 | 杨文涛 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 杨志衡 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 苟煜文 | 地理信息系统 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 赵晓宇 | 地学可视化 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 徐林 | 地学可视化 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 韦江 | 地学可视化 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 邱竟成 | 地学可视化 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 苟煜文 | 地学可视化 | 2 | 2012 | 地信12-2 | 于鹏飞 | 地学可视化 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 朱洪鑫 | 地学可视化 | 1 | 2012 | 地信12-2 | 陈永林 | 地学可视化 | 1 | 2012 | 土地12-2 | 赵耀 | 不动产估价 | 1 | 2012 | 土地12-2 | 周希胜 | 不动产估价 | 1 | 2012 | 土地12-2 | 谢阳光 | 不动产估价 | 1 | 2012 | 土地12-2 | 王鹏 | 不动产估价 | 1 | 2012 | 土地12-2 | 龙运吉 | 不动产估价 | 1 | 2012 | 土地12-2 | 刘畅 | 不动产估价 | 1 | 2012 | 土地12-2 | 石明辉 | 不动产估价 | 1 | 2012 | 土地12-2 | 王鹏 | 房地产 | 2 | 2012 | 土地12-2 | 龙运吉 | 房地产 | 2 | 2012 | 土地12-2 | 刘畅 | 房地产 | 2 | 2012 | 土地12-2 | 石明辉 | 房地产 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 哈斯旦 | 马克思主义 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 哈哈大圣 | 电工学 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 王小刚 | 地图学 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 张滨麟 | 地图学 | 1 | 2013 | 测绘13-5 | 张伟 | 电工学 | 1 | 2013 | 测绘13-5 | 巴合江 | 电工学 | 2 | 2013 | 测绘13-5 | 汤翰 | 电工学 | 1 | 2013 | 测绘13-5 | 张继炜 | 电工学 | 1 | 2013 | 测绘13-5 | 温明强 | 电工学 | 1 | 2013 | 测绘13-5 | 刘强 | 电工学 | 1 | 2013 | 测绘13-5 | 刘延昌 | 电工学 | 1 | 2013 | 测绘13-5 | 巴合江 | 地图学 | 2 | 2013 | 测绘13-5 | 刘强 | 地图学 | 1 | 2013 | 测绘13-5 | 刘延昌 | 地图学 | 1 | 2013 | 测绘13-5 | 张继炜 | 地图学 | 1 | 2013 | 测绘13-5 | 罗翔 | 地图学 | 1 | 2013 | 测绘13-5 | 张伟 | 地图学 | 1 | 2013 | 测绘13-5 | 巴合江 | 工程力学 | 2 | 2013 | 测绘13-5 | 巴合江 | 马克思主义 | 2 | 2013 | 测绘13-5 | 巴合江 | 形势与政策 | 2 | 2013 | 测绘13-6 | 王文康 | 地图学 | 1 | 2013 | 测绘13-6 | 梧桐 | 地图学 | 1 | 2013 | 测绘13-6 | 徐峰 | 地图学 | 1 | 2013 | 测绘13-6 | 吴宇豪 | 地图学 | 1 | 2013 | 测绘13-6 | 杨俊 | 地图学 | 1 | 2013 | 环境13-1 | 孙磊磊 | 马克思主义 | 1 | 2013 | 环境13-1 | 成杰 | 电工技术 | 1 | 2014 | 测绘14-1 | 李超 | 思修 | 1 | 2014 | 环境14-3 | 程天石 | 无机及分析化学 | 1 |
二.宿舍卫生情况(负责人:韩佳政) 生活部本周部长联合干事及生活委员利用周三下午7,8节课的时间对全院宿舍卫生进行了卫生普查,普查效果较之前有很大提高。 本次检查范围覆盖松、桃、杏苑,检查人员对每一个宿舍进行认真、深入检查,检查重点包括整体情况、细节情况、违章电器、卫生情况等,部分宿舍在卫生检查方面放松了标准,宿舍卫生状况不尽如人意,希望大家不断改进。因为检查时间安排在下午,有些宿舍存在多数没人的情况的,最好希望检查时间有人在宿舍,有些宿舍也不要因这次未检查到而掉以轻心,下次全部都能检查的到。 1.对以下班级提出表扬: 14级 | 测绘14-01班(4个优)测绘14-02班(3个优) 测绘14-03班(1个优)测绘14-04班(2个优) 测绘14-05班(5个优)测绘14-06班(5个优) 环境14-01班(5个优)、环境14-02班(2个优) 环境14-03班(1个优)、环境14-04班(2个优) 环境14-05班(2个优) 土地14-01班(4个优) 土地14-02班(4个优) 土地14-03班(1个优) | 13级 | 测绘13-01班(2个优),测绘13-02班(1个优) 测绘13-03班(1个优) 测绘13-04班(1个优),测绘13-05班(1个优) 测绘13-06(1个优) 环境13-01班(1个优)、环境13-04班(2个优) 环境13-05班(1个优)土地13-02班(2个优) | 12级 | 测绘12-01班(1个优)环境12-02班(1个优) 测绘12-02班(1个优)测绘12-05(1个优) 环科12-01班(1个优) 环工12-01班(1个优) |
2.对以下宿舍提出表扬: 14级 | X3B607 S3B203 T5A212 T5A513 X3B609 T5B516 T5A612 T5A607 T5A603 T5A605 S3B203 S3B206 X3B616 X3B618 | 13级 | T5A217 T5A303 T5A308 T5A310 X3B706 T5A410 X3B711 X3B712 X3B714 | 12级 | Z1B409 T5B505 Z1B413 Z1B413 |
3.对以下宿舍提出批评 年级 | 班级 | 宿舍号 | 评定等级 | 备注原因 | | 环3 | X3B613 | 中 | 完全未打扫床铺不整洁 垃圾未倒 阳台不整洁 | 环4 | X3B613 | 中 | 完全未打扫床铺不整洁 垃圾未倒 阳台不整洁 | 土3 | S3B209 | 中 | 卫生间脏乱 地面脏乱 桌面脏乱 | 13级 | 测1 | T5A301 | 中 | 完全未打扫 | 测3&测4 | T5A309 | 中 | 完全未打扫 | 测5 | T5A404 | 中 | 卫生间脏乱 床铺不整洁 床上有人 阳台不整洁 | 测6 | T5A404 | 中 | 卫生间脏乱 床铺不整洁 床上有人 阳台不整洁 | T5A406 | 中 | 床铺不整洁 床上有人 有异味 阳台脏乱 | 环3 | S4A608 | 中 | 完全未打扫 | 环4 | T5A411 | 中 | 床铺不整洁 床上有人 垃圾未倒 阳台不整洁 | 土1 | T5A504 | 中 | 卫生间脏乱 地面脏乱 床铺不整洁 垃圾未倒 |
最后,希望我们565net必赢最新版首页全体学生搞好宿舍卫生,把寝室做到最好,生活部的每一名干事及部长、生活委员将在以后继续帮助宿舍做好卫生工作,本次检查T5五楼普遍很好。希望受到表扬的宿舍继续发扬,受到批评的宿舍迅速改善,在下次检查时能够更好。生活委员也要在班里加强宿舍卫生一时的宣传。我们生活部将在以后继续为同学们营造健康的生活、学习环境,积极开展学风建设工作。 总计: 14级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘14-1班 | 4 | 0 | 0 | 0 | 测绘14-2班 | 3 | 4 | 0 | 0 | 测绘14-3班 | 1 | 2 | 0 | 0 | 测绘14-4班 | 2 | 3 | 0 | 0 | 测绘14-5班 | 5 | 0 | 0 | 0 | 测绘14-6班 | 5 | 2 | 0 | 0 | 环境14-1班 | 5 | 0 | 0 | 0 | 环境14-2班 | 2 | 4 | 0 | 0 | 环境14-3班 | 1 | 2 | 1 | 0 | 环境14-4班 | 2 | 2 | 1 | 0 | 环境14-5班 | 2 | 3 | 0 | 0 | 土地14-1班 | 4 | 2 | 0 | 0 | 土地14-2班 | 4 | 1 | 0 | 0 | 土地14-3班 | 1 | 2 | 1 | 0 |
13级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘13-1班 | 2 | 2 | 1 | 0 | 测绘13-2班 | 1 | 5 | 0 | 0 | 测绘13-3班 | 1 | 4 | 1 | 0 | 测绘13-4班 | 1 | 4 | 1 | 0 | 测绘13-5班 | 1 | 4 | 1 | 0 | 测绘13-6班 | 1 | 2 | 2 | 0 | 环境13-1班 | 1 | 3 | 0 | 0 | 环境13-2班 | 0 | 4 | 0 | 0 | 环境13-3班 | 0 | 4 | 1 | 0 | 环境13-4班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 环境13-5班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 土地13-1班 | 0 | 0 | 1 | 0 | 土地13-2班 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘12-1班 | 1 | 2 | 0 | 0 | 测绘12-2班 | 1 | 1 | 0 | 0 | 测绘12-3班 | 0 | 2 | 0 | 0 | 测绘12-4班 | 0 | 5 | 0 | 0 | 测绘12-5班 | 1 | 4 | 0 | 0 | 测绘12-6班 | 0 | 5 | 0 | 0 | 环科12-1班 | 1 | 6 | 0 | 0 | 环科12-2班 | 0 | 8 | 0 | 0 | 环工12-1班 | 1 | 6 | 0 | 0 | 环工12-2班 | 0 | 5 | 0 | 0 | 环工12-3班 | 0 | 5 | 0 | 0 | 土地12-1班 | 0 | 6 | 0 | 0 | 土地12-2班 | 0 | 6 | 0 | 0 |
11级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘11-1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 测绘11-2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 测绘11-3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 测绘11-4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 地信11-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 地信11-2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 环工11-1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 环工11-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 环工11-3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 环科11-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 环科11-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 土地11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 土地11-2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
三.早操点名情况(负责人:孔超强) 第十三周大一年级早操总结,因为接连下雨,就出了一天操,该天没有无故未到同学。 四.本周学风建设总结(负责人:洪永鑫) 在上课点名方面,三个年级的缺勤人数普遍增加,但大一年级出勤相对较好。另外缺勤时都是宿舍集体缺勤。 在宿舍卫生检查方面,抽查的优秀宿舍有所增加,但仍有个别宿舍卫生有待提高。 在早操点名方面,由于天气原因,只出了一天操,没有出现问题。 总的来说,本周学风建设工作正常,出现的也都是一些老问题,我们会努力去解决。在接下来的工作中,我们会增加与同学交流沟通的次数,加强反馈机制,使得学风建设工作能够更加有效地进行,让广大同学切身体会到我们学风建设工作是源于同学,服务同学。 |